- Início
- Casa e obra
- Energia solar
- São Carlos (SP)
Energia solar em São Carlos (SP): quem a IA indica
Medição em 2/11/2026 · 38 respostas válidas
Em novembro de 2026, o ChatGPT e o Gemini citaram 59 empresas de energia solar em São Carlos (SP) em 38 respostas a 10 perguntas, via API. A mais citada apareceu em 13 das 38.
O resultado da pesquisa
Empresas citadas nas respostas
Quantas vezes cada empresa apareceu nas 38 respostas desta coleta. Lista de quem a IA indica para energia solar em São Carlos (SP): 59 empresas citadas em 38 respostas válidas, rodada de novembro de 2026. Ordem pelo número de respostas em que a empresa apareceu; empate em ordem alfabética.
| Posição | Empresa | Apareceu em N de 38 respostas | ChatGPT (de 20) | Gemini (de 18) | Sua empresa? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solarprimerede ou franquiaTambém escrita como Solarprime - Energia Solar (Unidade São Carlos), Solarprime (Unidade São Carlos), Solarprime São Carlos | 13 de 38 | 0 de 20 | 13 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 2 | Asafe Energia Solarlocal · asafeenergiasolar.com.brTambém escrita como ASAFE Energia Solar | 12 de 38 | 12 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 3 | Futuro Energia Solarlocal | 11 de 38 | 11 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 4 | Blue Solrede ou franquiaTambém escrita como Blue Sol Energia Solar, Blue Sol Energia Solar (Unidade São Carlos / Região) | 10 de 38 | 0 de 20 | 10 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 5 | EcoPower Energia Solarrede ou franquiaTambém escrita como EcoPower Energia Solar (Unidade São Carlos) | 9 de 38 | 0 de 20 | 9 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 6 | Blue SollocalTambém escrita como Blue Sol Energia Solar, Blue Sol Energia Solar (São Carlos e Região) | 8 de 38 | 0 de 20 | 8 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 7 | Sun System Energia Solarlocal | 8 de 38 | 8 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 8 | Zark Energia Solarlocal · zarkenergia.com.brTambém escrita como Zark Energia Solar São Carlos | 8 de 38 | 8 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 9 | F&A Energia Solarlocal | 7 de 38 | 7 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 10 | Sollar Shoplocal · sollarshop.com.br | 7 de 38 | 7 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
Ver as outras 49 empresas citadas
| Posição | Empresa | Apareceu em N de 38 respostas | ChatGPT (de 20) | Gemini (de 18) | Sua empresa? |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sollart Energia Solarlocal | 7 de 38 | 7 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 12 | Solar 12local · solar12.com.br | 6 de 38 | 6 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 13 | Solstício Energialocal | 6 de 38 | 0 de 20 | 6 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 14 | EcoPower Energia Solarlocal | 5 de 38 | 0 de 20 | 5 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 15 | Comercial Bela Vistalocal · comercialbelavista.com | 3 de 38 | 3 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 16 | Intelbrasrede ou franquiaTambém escrita como Intelbras Solar | 3 de 38 | 0 de 20 | 3 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 17 | Libra Tecnologia Fotovoltaicalocal | 3 de 38 | 3 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 18 | Prowatts Energia Solarlocal · prowatts.com.brTambém escrita como Prowatts | 3 de 38 | 3 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 19 | WEGrede ou franquia | 3 de 38 | 0 de 20 | 3 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 20 | Campoy Energia Solarlocal | 2 de 38 | 0 de 20 | 2 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 21 | Dinâmica Energia Solarlocal | 2 de 38 | 2 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 22 | Econi Energia Solarlocal | 2 de 38 | 2 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 23 | Energy Brasilrede ou franquiaTambém escrita como Energy Brasil (Unidade São Carlos) | 2 de 38 | 0 de 20 | 2 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 24 | GGX Engenharialocal · ggxengenharia.com.br | 2 de 38 | 2 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 25 | IlumisollocalTambém escrita como Ilumisol Energia Solar | 2 de 38 | 0 de 20 | 2 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 26 | SolarprimelocalTambém escrita como Solarprime (Unidade São Carlos) | 2 de 38 | 0 de 20 | 2 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 27 | AWE Energia Solarlocal | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 28 | Célula Energia Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 29 | CPFL Soluçõeslocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 30 | CSolar Energiade outra cidade · csolar.com.br | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 31 | Descarbonize Soluçõesa confirmar | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 32 | ECOA Energias Renováveislocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 33 | Ecológica Energia SolarlocalTambém escrita como Ecológica Energia Solar / Integradores de Araraquara e São Carlos | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 34 | EDP Brasila confirmar | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 35 | EESCarlos Jr.local | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 36 | Eletro Jr.local | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 37 | Engiea confirmar | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 38 | Evolight Energia Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 39 | Evolux Energia Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 40 | FT Solutionslocal | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 41 | Geraes Energialocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 42 | Growattrede ou franquia | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 43 | Mais SollocalTambém escrita como Mais Sol Energia Solar | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 44 | Optima Energia Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 45 | Ribeiro Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 46 | Solariumlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 47 | Solis Energialocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 48 | Solis Tecnologialocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 49 | Solisollocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 50 | Solisullocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 51 | Solstarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 52 | Sustento Energia Solarlocal · sustentoenergiasolar.com.br | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 53 | Talante Energia Solarlocal | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 54 | Vanguard Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 55 | Vetor A Tecnologialocal · vetoratecnologia.com.br | 1 de 38 | 1 de 20 | 0 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 56 | Volt Solarlocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 57 | Volt Soluçõeslocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 58 | Voltbraslocal | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
| 59 | WEG SolarlocalTambém escrita como Integradores Credenciados WEG Solar | 1 de 38 | 0 de 20 | 1 de 18 | é a sua empresa?corrigir |
Como os resultados variam entre ChatGPT e Gemini
ChatGPT, API com busca
20 respostas válidas
- 20 empresas citadas
- 0 respostas sem empresa local
- A mais citada: Asafe Energia Solar, em 12 de 20
Gemini, API sem busca
18 respostas válidas
- 39 empresas citadas
- 1 resposta sem empresa local
- A mais citada: Solarprime, em 13 de 18
2 repetições na coleta de 2/11/2026 · 10 perguntas · nenhuma empresa apareceu nos dois motores
Portais e diretórios citados (13), que não concorrem com as empresas
- Portal Solar: apareceu em 12 de 38 respostas
- Solartask: apareceu em 9 de 38 respostas (solartask.com.br)
- Google Maps: apareceu em 7 de 38 respostas
- Solutudo: apareceu em 7 de 38 respostas (solutudo.com.br)
- Google: apareceu em 3 de 38 respostas
- Google Meu Negócio: apareceu em 2 de 38 respostas
- CPFL Energia: apareceu em 1 de 38 respostas
- Instagram: apareceu em 1 de 38 respostas
- Meu Financiamento Solar: apareceu em 1 de 38 respostas
- Reclame Aqui: apareceu em 1 de 38 respostas
- Solfácil: apareceu em 1 de 38 respostas
- WEG Home Solar: apareceu em 1 de 38 respostas
- WEG Solar: apareceu em 1 de 38 respostas
A lista mostra frequência de citação nas respostas coletadas e não avalia a qualidade dos serviços. Anúncios aparecem identificados em uma seção própria. Como medimos · Solicitar correção
As perguntas dos clientes
O que as IAs responderam?
Escolha uma pergunta para ver as respostas do ChatGPT e do Gemini, com a data da consulta.
Quem faz instalação de energia solar em São Carlos?
Pergunta 1 · quem faz · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Indique empresas de energia solar em São Carlos com boas avaliações.
Pergunta 2 · quem faz · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Qual a melhor empresa de energia solar em São Carlos?
Pergunta 3 · quem faz · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Preciso de um instalador de placas solares em São Carlos. Me recomende 3 opções com telefone.
Pergunta 4 · quem faz · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Empresa de energia solar em São Carlos para instalar em casa.
Pergunta 5 · especialidade: residencial · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Empresa de energia solar em São Carlos para manutenção e limpeza de placas.
Pergunta 6 · especialidade: manutenção e limpeza de placas · 4 respostas válidas (Gemini 2, ChatGPT 2)
Quanto custa instalar energia solar em casa em São Carlos e quem faz?
Pergunta 7 · especialidade: residencial · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Energia solar perto de mim
Pergunta 8 · perto de mim, só no ChatGPT, com a localização da cidade · 2 respostas válidas
Vou pedir orçamento de energia solar para minha empresa em São Carlos. Para quais empresas eu peço?
Pergunta 9 · especialidade: empresa e rural · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Quais empresas de energia solar em São Carlos têm site e atendem pelo WhatsApp?
Pergunta 10 · site e WhatsApp · 4 respostas válidas (ChatGPT 2, Gemini 2)
Para empresas
Divulgue sua empresa nesta página.
Cadastre seus serviços e contatos. Para ter destaque no espaço de anúncios, conheça o plano Presença.
Tem empresa de energia solar em São Carlos?
Apresente seus serviços no Agents Explore ou conte com a equipe para trabalhar o conteúdo e os canais digitais do seu negócio.
Ainda não quer pôr o nome da empresa? Receba o resumo desta pesquisa por e-mail e um aviso quando ela for refeita, com quem entrou e quem saiu das respostas. Receber o resumo por e-mail
Entenda esta pesquisaMétodo, fontes e outros recortes
Como medimos
Consultamos as perguntas do serviço e da cidade e contamos em quantas respostas cada empresa é citada. Os detalhes dos motores, da coleta e da contagem estão abaixo.
- ChatGPT, API com busca: API oficial da OpenAI, modelo
gpt-6-luna, busca na web disponível e localização aproximada em São Carlos (SP). 20 de 20 respostas válidas. - Gemini, API sem busca: API oficial do Google, modelo
gemini-3.8-flash, sem busca e sem localização; a cidade vai no texto da pergunta. 18 de 18 respostas válidas. - Cada pergunta é uma chamada nova, sem conversa anterior, sem conta e sem instrução de sistema. 2 repetições na coleta de 2/11/2026, coletado em 2/11/2026. Método v1.
- Contamos em quantas respostas válidas cada empresa foi citada, uma vez por resposta, com o nome como a IA escreveu. Portais e diretórios ficam à parte. Pagamento, cadastro ou plano não entram na conta nem mudam a ordem.
Resultados por especialidade
Veja os resultados das perguntas sobre cada especialidade pesquisada. Cada especialidade reúne as perguntas da medição que falam dela; a contagem é por resposta a essas perguntas.
Residencial em São Carlos (SP)
Perguntas 5 e 7 · 8 respostas válidas · a ordem difere da lista geral
- Futuro Energia Solar (4 de 8)
- Blue Sol (3 de 8)
- Ilumisol (2 de 8)
- Solar 12 (2 de 8)
- Solarprime (2 de 8)
Manutenção e limpeza de placas em São Carlos (SP)
Pergunta 6 · 4 respostas válidas · a ordem difere da lista geral
- Blue Sol (2 de 4)
- Comercial Bela Vista (2 de 4)
- F&A Energia Solar (2 de 4)
- Solarprime (2 de 4)
- Asafe Energia Solar (1 de 4)
Empresa e rural em São Carlos (SP)
Pergunta 9 · 4 respostas válidas · a ordem difere da lista geral
- Asafe Energia Solar (2 de 4)
- Blue Sol (2 de 4)
- Dinâmica Energia Solar (2 de 4)
- CPFL Soluções (1 de 4)
- Descarbonize Soluções (1 de 4)
Fontes mais citadas
Sites apresentados como referência nas respostas com busca. Uma fonte citada pode ser um diretório, um portal ou o site de uma empresa. Só o ChatGPT, com busca, cita fontes.
- futuroenergsolar.com.br em 11 respostas
- solartask.com.br em 9 respostas
- solutudo.com.br em 8 respostas
- asafeenergiasolar.com.br em 7 respostas
- sollarshop.com.br em 7 respostas
Veja também
Energia solar em cidades próximas
Coletado em 2/11/2026 · publicado em 2/11/2026 · última alteração em 2/11/2026 · Energia solar em São Carlos (SP)